Bekijk hier hoe het staat met de strijd in de competitie
# | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | + | - |
1. | Cabooter Group/HandbaL Venlo DS1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 42 | 795 | 551 |
2. | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 40 | 784 | 551 |
3. | Westfriesland/SEW DS1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 33 | 716 | 593 |
4. | VENECO/VELO DS1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 27 | 651 | 642 |
5. | HV Quintus DS1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 22 | 620 | 593 |
6. | Garage Kil/Volendam DS1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 610 | 657 |
7. | PCA/Kwiek DS1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 | 687 | 699 |
8. | Geonius/V&L DS1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 | 633 | 654 |
9. | Boer'n Trots Kaas/DSVD DS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 14 | 633 | 703 |
10. | JuRo Unirek/VZV DS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 14 | 614 | 667 |
11. | PSV Handbal DS1 | 22 | 3 | 2 | 17 | 8 | 520 | 685 |
12. | Beekse Fusie Club DS1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 482 | 750 |
Even geduld...