Westfriesland/SEW DS1 - OTTO Work Force/VOC DS1

De actuele stand wordt automatisch elke 10 seconden geüpdate.

Actuele stand

Westfriesland/SEW DS1
20
OTTO Work Force/VOC DS1
43
De wedstrijd is afgelopen.

Score verloop

  • De wedstrijd is afgelopen. 20 - 43
  • 58 minuten gespeeld. 20 - 42
  • 57 minuten gespeeld. 20 - 41
  • 55 minuten gespeeld. 20 - 39
  • 54 minuten gespeeld. 20 - 38
  • 52 minuten gespeeld. 19 - 38
  • 51 minuten gespeeld. 19 - 37
  • 50 minuten gespeeld. 19 - 36
  • 50 minuten gespeeld. 19 - 35
  • 49 minuten gespeeld. 19 - 34
  • 47 minuten gespeeld. 19 - 33
  • 46 minuten gespeeld. 19 - 32
  • 46 minuten gespeeld. 18 - 32
  • 45 minuten gespeeld. 17 - 32
  • 44 minuten gespeeld. 16 - 32
  • 43 minuten gespeeld. 16 - 31
  • 42 minuten gespeeld. 16 - 30
  • 40 minuten gespeeld. 15 - 27
  • 39 minuten gespeeld. 14 - 27
  • 38 minuten gespeeld. 14 - 26
  • 37 minuten gespeeld. 13 - 26
  • 35 minuten gespeeld. 13 - 25
  • 34 minuten gespeeld. 13 - 23
  • 32 minuten gespeeld. 12 - 23
  • 32 minuten gespeeld. 12 - 22
  • 32 minuten gespeeld. 11 - 22
  • 31 minuten gespeeld. 11 - 21
  • 29 minuten gespeeld. 10 - 21
  • 27 minuten gespeeld. 9 - 20
  • 27 minuten gespeeld. 9 - 19
  • 26 minuten gespeeld. 8 - 18
  • 25 minuten gespeeld. 7 - 18
  • 25 minuten gespeeld. 7 - 17
  • 24 minuten gespeeld. 7 - 16
  • 22 minuten gespeeld. 6 - 16
  • 22 minuten gespeeld. 5 - 16
  • 20 minuten gespeeld. 5 - 15
  • 20 minuten gespeeld. 5 - 14
  • 19 minuten gespeeld. 5 - 13
  • 16 minuten gespeeld. 4 - 13
  • 13 minuten gespeeld. 4 - 12
  • 12 minuten gespeeld. 4 - 11
  • 11 minuten gespeeld. 4 - 10
  • 11 minuten gespeeld. 4 - 9
  • 10 minuten gespeeld. 4 - 8
  • 9 minuten gespeeld. 3 - 8
  • 8 minuten gespeeld. 3 - 7
  • 8 minuten gespeeld. 2 - 7
  • 7 minuten gespeeld. 2 - 6
  • 7 minuten gespeeld. 2 - 5
  • 6 minuten gespeeld. 1 - 5
  • 4 minuten gespeeld. 0 - 5
  • 3 minuten gespeeld. 0 - 4
  • 3 minuten gespeeld. 0 - 3
  • 2 minuten gespeeld. 0 - 2
  • 1 minuut gespeeld. 0 - 1
  • De wedstrijd is begonnen. 0 - 0

Wedstrijd details

  • Startdatum
  • 13 oktober 2018 om 19:00
  • Locatie
  • Westfrieslandhal/De Bloesem

Even geduld...